SIZE CHART FOR FUTSAL BALLS
| BALL SIZE | APPROVAL | CIRCUMFERENCE | WEIGHT | BOUNCE |
| Futsal Super TB | FIFA Quality Pro | 62,5-63,5 cm | 410-430 g | 55-65 cm |
| Futsal Master | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
| Futsal Planet | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
| Futsal Mimas | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
| Futsal Samba | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
| Futsal Attack | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm | |
| Futsal Street | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm | |
| Futsal Copa | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm | |
| Futsal Light DB | 62-64 cm | 350-370 g | 50-65 cm | |
| Futsal Talento 13 | 57-59 cm | 350-370 g | 50-65 cm | |
| Futsal Talento 11 | 52,5-54,5 cm | 310-330 g | 50-65 cm | |
| Futsal Talento 9 | 49,5-51,5 cm | 270-290 g | 50-65 cm |












































